Tuercas ciegas
15870
DE C
También disponible en ENVASES ESPECIALES CÓDIGO 15870-94
certificaciones

reglamentos
DIN 1587 | Uni 5721

Diámetros | Límites | S | M | H | d1 | E |
---|---|---|---|---|---|---|
M 5 | Min. | 8,00 | 3,70 | 10,00 | - | 8,79 |
Max | 4,00 | 7,50 | - | |||
M 6 | Min. | 10,00 | 4,70 | 12,00 | - | 11,05 |
Max | 5,00 | 9,50 | - | |||
M 8 | Min. | 13,00 | 6,14 | 15,00 | - | 14,38 |
Max | 6,50 | 12,50 | - | |||
M 10 | Min. | 17,00 | 7,64 | 18,00 | - | 17,77 |
Max | 8,00 | 16,00 | - | |||
M 12 | Min. | 19,00 | 9,64 | 22,00 | - | 20,03 |
Max | 10,00 | 18,00 | - | |||
M 14 | Min. | 22,00 | 10,30 | 25,00 | - | 23,35 |
Max | 11,00 | 21,00 | - | |||
M 16 | Min. | 24,00 | 12,30 | 28,00 | - | 26,75 |
Max | 13,00 | 23,00 | - | |||
M 18 | Min. | 27,00 | 14,30 | 32,00 | - | 30,14 |
Max | 15,00 | 26,00 | - | |||
M 20 | Min. | 30,00 | 14,90 | 34,00 | - | 33,53 |
Max | 16,00 | 29,00 | - |
- Acero: Baja Resistencia
- Carga de dureza: 79 HRB mín.
ACABADO

TG 0
Pavonado

TG 51
Zincado
Cr3 3µm

TG 52
Bicromatado
Cr3 3µm

envase
Medidas | Unidades por Cartón | Cantidad Mínima | Caja |
---|---|---|---|
M 5 | 8.000 (8) | 4.000 (4) | 1.000 |
M 6 | 6.000 (6) | 2.000 (2) | 1.000 |
M 8 | 2.000 (4) | 1.000 (2) | 500 |
M 10 | 800 (4) | 400 (2) | 200 |
M 12 | 800 (4) | 400 (2) | 200 |
M 14 | 400 (4) | 200 (2) | 100 |
M 16 | 400 (4) | 200 (2) | 100 |
M 18 | 200 (4) | 100 (2) | 50 |
M 20 | 200 (4) | 100 (2) | 50 |